Stundentafel im Sozialpädagogischen Einführungsjahr (SEJ)
Fächer | Wochenstunden |
---|---|
Pädagogik und Psychologie | 4 |
Naturwissenschaft und Gesundheit | 1 |
Recht und Verwaltung | 1 |
Englisch | 1 |
Deutsch und Kommunikation | 2 |
Religionspädagogik und ethische Erziehung | 1 |
Praxis- und Methodenlehre mit Kleinstkindpädagogik | 5 |
Kunst- und Werkpädagogik | 2 |
Musik- und Bewegungserziehung | 2 |
Gesamt | 19 |
Unterrichtsfächer in der theoretischen Ausbildung (1. und 2. Studienjahr)
Fächer | Wochenstunden | Jahresstunden |
---|---|---|
Pädagogik/Psychologie/Heilpädagogik | 10 | 400 |
Politik und Gesellschaft | 3 | 120 |
Mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung | 2 | 80 |
Ökologie/Gesundheitspädagogik | 2 | 80 |
Recht und Organisation | 2 | 80 |
Literatur- und Medienpädagogik | 3 | 120 |
Englisch | 3 | 120 |
Deutsch | 4 | 160 |
Theologie/Religionspädagogik (kath.) | 3 | 120 |
Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung | 8 | 320 |
Kunst- und Werkerziehung (3h Kunsterziehung, 4h Werkerziehung) |
7 | 280 |
Musik- und Bewegungserziehung (4h Musikerziehung, 1h Rhythmik, 2h Bewegungserziehung) |
7 | 280 |
Übungen (siehe unten) | 6 | 240 |
Sozialpädagogische Praxis | 12 | 480 |
Zusatzfach Mathematik | 6 | 240 |
Übungen im 1. Studienjahr | Übungen im 2. Studienjahr |
---|---|
MUSS (Mensch und Schöpfung schützen) | Theologie/Religionspädagogik |
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit | Literatur- und Medienpädagogik |
Kleinkindpädagogik | Geschlechtersensible Pädagogik |
Wahlfächer | |
---|---|
Chor/Schulband | Erlebnispädagogik |
Gitarre Anfänger | Gitarre Fortgeschrittene |
Der Unterricht wird in Lernfeldern organisiert und fächerbezogen erteilt.